![]() ![]() 1 - 2U20 Régional
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs A.S. MAXIMOISE |
![]() ![]() 18 h 00U20 Régional
STADE ANTOINE TERRADES N/C SC MONTRE-BONNEVEINE vs AS FONTONNE ANT |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
![]() ![]() 4 - 1U20 D1
STADE DU MONT GROS N/C ENT. S. DES BAOUS F. vs AS FONTONNE ANT |
![]() ![]() 10 h 00U20 D1
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs AS CAGNES LE CROS |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 23 |
6 | ![]() | 11 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 3 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.