![]() ![]() 15 h 00U20 Régional
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs A.S. AIX-EN-PROVENCE |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() 0 - 3U20 D1
STADE SUPER ANTIBES N°1 N/C CDJ ANTIBES vs AS FONTONNE ANT |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 18 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 30 |
8 | ![]() | 17 | 16 |
9 | ![]() | 19 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 14 |
11 | ![]() | 17 | 11 |
12 | ![]() | 19 | 6 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.