Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | SC MONTRE-BONNEVEINE | 16 | 41 |
2 | SMUC | 16 | 34 |
3 | AUBAGNE FC | 16 | 31 |
4 | U.S. CAP D AIL | 16 | 24 |
5 | AS FONTONNE | 16 | 21 |
6 | A.S. MAXIMOISE | 16 | 20 |
7 | EP MANOSQUE | 16 | 18 |
8 | ST DIDIER PERNOISE | 16 | 18 |
9 | A.S. AIX-EN-PROVENCE | 0 | 0 |
10 | GARDIA C. | 16 | 0 |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ENT ST SYLVESTRE NN | 17 | 42 |
2 | A.S CAGNES LE CROS | 18 | 40 |
3 | GJF LEV TOUR FAL | 19 | 40 |
4 | MANDELIEU LN 1 | 18 | 38 |
5 | AS FONTONNE | 20 | 35 |
6 | ENT.S. BAOUS F. | 19 | 31 |
7 | CERC.A. PEYMEINADOIS | 19 | 30 |
8 | RAPID OM. DE MENTON 1 | 17 | 16 |
9 | F.C. GOLFE JUAN | 19 | 15 |
10 | CDJF ANTIBES 1 | 18 | 14 |
11 | GAZELEC S. NICE | 17 | 11 |
12 | ESVL FOOTBALL 1 | 19 | 6 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.