![]() ![]() 10 h 00U15 D1
STADE ANTOINE BONIFACI N/C VILLEFRANCHE SJBFC vs AS FONTONNE ANT |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 45 |
3 | ![]() | 19 | 43 |
4 | ![]() | 19 | 30 |
5 | ![]() | 19 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 17 |
10 | ![]() | 19 | 14 |
11 | ![]() | 19 | 12 |
12 | ![]() | 19 | 7 |
![]() ![]() 7 h 00U15 D3
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs CERC.A. PEYMEINADOIS |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 23 |
4 | ![]() | 10 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 11 |
6 | ![]() | 11 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.