![]() ![]() 0 - 2U16 D1
STADE DE L'OLI 1 N/C ENT ST SYLVESTRE NN vs AS FONTONNE ANT |
![]() ![]() 7 h 00U16 D1
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs AS TRAMINOTS AM |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 6 |
12 | ![]() | 9 | 0 |
![]() ![]() 22 - 0U16 D2
STADE DE LA VERNEDE N/C US MANDELIEU LN vs AS FONTONNE ANT |
![]() ![]() 7 h 00U16 D2
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs A.S. ROQUEFORTOISE |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 0 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.