![]() ![]() 17 h 30U16 D1
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs ENT ST SYLVESTRE NN |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 44 |
2 | ![]() | 17 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 36 |
5 | ![]() | 17 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 20 |
8 | ![]() | 17 | 17 |
9 | ![]() | 16 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 12 |
11 | ![]() | 18 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 0 |
![]() ![]() 10 h 00U16 D2
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/C AS FONTONNE ANT vs U.S. CANNES BOCCA O. |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 18 |
7 | ![]() | 15 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 10 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.