![]() ![]() 3 - 2U15 D1
STADE DIDIER DESCHAMPS N/A U.S. CAP D’AIL vs AS FONTONNE ANT |
![]() ![]() 7 h 00U15 D1
N/A F.C. DE MOUGINS CA vs AS FONTONNE ANT |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 |
![]() ![]() 0 - 3U15 D3
STADE RAYMOND GIOANNI N/A U.S. CANNES BOCCA O. vs AS FONTONNE ANT |
![]() ![]() 7 h 00U15 D3
PARC DES SPORTS DOCTEUR LÉGER N/A AS FONTONNE ANT vs ST.O. ROQUETTAN |
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
All contents © copyright AS Fontonne Antibes. Tous droits réservés.